 |
 |
 |
|
|
 |
| 1993年 8月21日 |
 |
■ チケット



■ ポスター

 
■ SPEC


| 会場:千葉マリンスタジアム |
| 動員数 |
:64,000人 |
■ SONG
LIST
 |
| Victory Stadium SILVER NIGHT Special |
| |
| 1. | Victory |
| 2. | Bridge to the sun |
| 3. | Flower Revolution |
| 4. | Downtown Street |
| 5. | Stand up, Baby -愛こそすべて- |
| 6. | 愛は想い出の中に |
| 7. | Believe |
| 8. | 風よ教えて |
| 9. | 稚くて愛を知らず |
| 10. | 泣かないで My Love |
| 11. | 君はパラダイス |
| 12. | Star Ship 〜光を求めて〜 |
| 13. | 幻想飛行 |
| 14. | 白夜 |
| 15. | 風曜日、君をつれて |
| 16. | For The Brand-New Dream |
| 17. | Mind Revolution |
| 18. | TIME AND TIDE | |
| 19. | DNA Odyssey |
| 20. | Catch Your Earth |
| 21. | Masquerade Love |
| 22. | ロックンロール・ナイトショー |
| 23. | Rock'n Roll Music |
| 23. | 暁のパラダイスロード |
| 24. | Long Way To Freedom |
| 25. | Promised Night |
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
| 1993年 8月22日 |
|
|
■ SPEC


■ SONG
LIST

|
| Victory Stadium GOLD NIGHT Special |
| |
| 1. | 恋の炎 |
| 2. | Journey |
| 3. | Sweat & Tears |
| 4. | 夢よ急げ |
| 5. | Someday |
| 6. | メリーアン |
| 7. | トラベリング・バンド |
| 8. | 仮面舞踏会 |
| 9. | Mr. Romance |
| 10. | ロールオーバー・イエスタディ |
| 11. | 祈り |
| 12. | Count Down 1999 |
| 13. | Sweet Hard Dreamer |
| 14. | ジェネレーション・ダイナマイト |
| 15. | 孤独の美学 |
| 16. | Ohio |
| 17. | シュプレヒコールに耳を塞いで |
| 18. | 夜明けのLANDING BAHN |
| 19. | Swinging Generation |
| 20. | Far away |
| 21. | 終りなきメッセージ |
| 22. | Victory |
| 23. | It's for you |
| 24. | ロンリーガールを抱きしめて |
| | ( Diamond Head 〜 Let's Go ) |
| 25. | 悲しみをぶっとばせ |
| 26. | 星空のディスタンス |
| 27. | 至上の愛 |
| 28. | See You Again |
| 29. | やすらぎを求めて |
| 30. | Rockdom 〜風に吹かれて〜 |
|
|
|
|
 |