 |
 |
 |
|
|
 |
| 1988年 7月24日 |
 |
■ チケット



■ ポスター

 
■ SPEC


会場:大阪湾南港特設会場
動員数:131,260人 |
| |
■ SONG LIST
 |
| ACT1 OSAKA BAY AREA |
| |
| 1. | BRIDGED TO THE SUN |
| 2. | メリーアン |
| 3. | ロールオーバー・イエスタディ |
| 4. | 無言劇 |
| 5. | Stand up, Baby -愛こそすべて- |
| 6. | 真夏のストレンジャー |
| 7. | 白夜 - Byaku-ya - |
| 8. | DOWNTOWN STREET |
| 9. | ROOTS OF ALFEE |
| 10. | 木枯らしに抱かれて… |
| 11. | 星空のディスタンス |
| 12. | 二人のSEASON |
| 13. | My Truth |
| 14. | 孤独のHERO |
| 15. | SWINGING GENERATION |
| 16. | Far Away |
| 17. | 終わりなきメッセージ |
| 18. | SAVED BY THE LOVE SONG |
| 19. | 19 -nineteen- |
| 20. | OVER DRIVE 〜夢よ急げ |
| |
| アンコールI |
| 1. | ラジカル・ティーンエイジャー |
| 2. | Musician |
| 3. | SWEAT & TEARS |
| |
| アンコールII |
| 1. | TIME AND TIDE |
|
 |
|
 |
 |
|
|
 |
| 1988年 7月31日 |
|
■ チケット



■ SPEC


 |
会場:札幌・大倉山ジャンプヒル |
| |
■ SONG LIST

|
| ACT2 SAPPORO MT.OHKURA JUMP HILL |
| |
| 1. | A.D.1999 |
| 2. | トラベリング・バンド |
| 3. | 無言劇 |
| 4. | 恋の炎 |
| 5. | Stand up, Baby -愛こそすべて- |
| 6. | 真夏のストレンジャー |
| 7. | クリスティーナ |
| 8. | DOWNTOWN STREET |
| 9. | 見つめていたい |
| 10. | 君はパラダイス |
| 11. | Sunset Summer |
| 12. | 木枯らしに抱かれて… |
| 13. | 星空のディスタンス |
| 14. | 二人のSEASON |
| 15. | 孤独のHERO |
| 16. | Far Away |
| 17. | 終わりなきメッセージ |
| 18. | SAVED BY THE LOVE SONG |
| 19. | 19 -nineteen- |
| 20. | OVER DRIVE 〜夢よ急げ |
| 21. | ROCKDOM 〜風に吹かれて〜 |
| |
| アンコールI |
| 1. | ラジカル・ティーンエイジャー |
| 2. | Musician |
| 3. | SWEAT & TEARS |
| |
| アンコールII |
| 1. | A Last Song |
| |
| アンコールIII |
| 1. | See You Again | |
 |
|
|
 |
|
|
 |
| 1988年 8月 7日 |
|
■ チケット



■ SPEC


 |
会場:福岡・海の中道海浜公園 |
| |
■ SONG LIST

|
| ACT3 SAPPORO FUKUOKA UMINONAKAMICHI |
| |
| 1. | AFFECTION |
| 2. | BRIDGE TO THE SUN |
| 3. | クリスティーナ |
| 4. | 恋の炎 |
| 5. | Stand up, Baby -愛こそすべて- |
| 6. | ロックンロール・ナイトショー |
| 7. | DOWNTOWN STREET |
| 8. | ROOTS OF ALFEE |
| 9. | CATCH THE WIND |
| 10. | セイリング |
| 11. | DAYS GONE BY |
| 12. | FEELING LOVE |
| 13. | うつろな瞳 |
| 14. | Sunset Summer |
| 15. | 木枯らしに抱かれて… |
| 16. | 君はパラダイス |
| 17. | 星空のディスタンス |
| 18. | 二人のSEASON |
| 19. | 孤独のHERO |
| 20. | Far Away |
| 21. | 終わりなきメッセージ |
| 22. | SAVED BY THE LOVE SONG |
| 23. | 19 -nineteen- |
| 24. | 不良少年 |
| 25. | OVER DRIVE 〜夢よ急げ |
| 26. | ROCKDOM 〜風に吹かれて〜 |
| |
| アンコールI |
| 1. | ラジカル・ティーンエイジャー |
| 2. | HARD FUNKY NIGHT |
| 3. | SWEAT & TEARS |
| |
| アンコールII |
| 1. | SINCE 1982 |
| |
| アンコールIII |
| 1. | See You Again |
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| 1988年 8月14日 |
|
■ チケット



■ SPEC


 |
会場:横浜・本牧埠頭シンボルタワー |
| |
■ SONG LIST

|
| ACT4 YOKOHAMA LANDING BAHN |
| |
| 1. | ラジカル・ティーンエイジャー |
| 2. | 不良少年 |
| 3. | BRIDGED TO THE SUN |
| 4. | 無言劇 |
| 5. | Stand up, Baby -愛こそすべて- |
| 6. | ロックンロール・ナイトショー |
| 7. | クリスティーナ |
| 8. | DOWNTOWN STREET |
| 9. | ROOTS OF ALFEE |
| 10. | 木枯らしに抱かれて… |
| 11. | HARD FUNKY NIGHT |
| 12. | HEART BREAK LONELY RAIN |
| 13. | 星空のディスタンス |
| 14. | 二人のSEASON |
| 15. | Far Away |
| 16. | 終わりなきメッセージ |
| 17. | SAVED BY THE LOVE SONG |
| 18. | 19 -nineteen- |
| 19. | 夢よ急げ |
| 20. | ROCKDOM 〜風に吹かれて〜 |
| 21. | 夜明けのLANDING BAHN |
| |
| アンコールI |
| 1. | 挽歌 |
| 2. | 恋人になりたい |
| 3. | SWEAT & TEARS |
| |
| アンコールII |
| 1. | あなたがそばにいれば |
|
 |
|
|
 |